| Пользователь | Задание | Статус и прогресс |
|---|---|---|
А Иванов Алексей user.demo@example.com Филиал «Север» · продажи МОП | Повторный контакт (база) ПереговорыИИ: Персона А (средний) | Ожидает 26 фев → 31 мар 0 / 2 · лучший — · цель 80% |
П Петрова Мария m.petrova@demo.example Офис «Центр» · B2B РОП | Возражения · продукт X ПереговорыИИ: Персона B (лёгкий) | В работе 1 мар → 20 мар 1 / 3 · лучший 62% · цель 75% |
С Сидоров Дмитрий d.sidorov@demo.example Регион Юг · отдел МОП | Холодный контакт (вводный) ПереговорыИИ: Персона C (сложный) | Ожидает 5 мар → 30 мар 0 / 1 · цель 70% |
К Козлова Елена e.kozlova@demo.example Штаб · корпоратив МОП | Кейс «крупная сделка» ПереговорыИИ: Персона D (средний) | Завершено 10 фев → 28 фев 2 / 2 · лучший 84% · цель 80% |
Н Новикова Ольга o.novikova@demo.example Офис «Запад» · B2C МОП | Презентация продукта Y ПереговорыИИ: Персона E (лёгкий) | В работе 12 мар → 5 апр 3 / 5 · лучший 71% · цель 70% |
В Волков Артём a.volkov@demo.example Регион Восток · B2B РОП | Апселл · корпоративный тариф ПродажиИИ: Персона F (сложный) | Ожидает 18 мар → 15 апр 0 / 3 · цель 85% |
Б Белова Дарья d.belova@demo.example Филиал «Север» · продажи МОП | Ретеншн · удержание клиента СервисИИ: Персона G (средний) | Завершено 20 фев → 10 мар 4 / 4 · лучший 92% · цель 75% |
Добрый день, компания «ДемоТех». Могу попросить соединить с главным инженером по закупкам?
Слушаю. По какому вопросу?
Хотел бы уточнить по поставке техники — нужна полная информация по контакту ЛПР.
Понятно. Отправьте предложение на общую почту, там рассмотрят.
Задайте любой вопрос по этому звонку. Я проанализирую текст и аудио, чтобы дать точный ответ.
Менеджер представился по имени и назвал компанию.
Имя собеседника не было уточнено и не использовалось.
Диалог быстро перешёл в давление, что вызвало защитную реакцию.
Цель звонка сформулирована: поиск ЛПР для разговора о технике.
Общая интонация: деловая, настойчивая, местами с оттенком неуверенности в конце фраз.
Акценты: логические удары на «директор», «главный инженер», «полную информацию».
Уверенность: в начале звонка выше, к середине снижается при обсуждении контактов.
Средний темп: ~130 слов/мин — умеренный.
Вариации: небольшие ускорения при аргументации (01:16, 01:46).
Уровень: нормальный, хорошо слышно.
Динамика: чуть громче при уточнении отказа.
Разборчивость: в целом удовлетворительная, слова различимы.
Плавность: около 75% «гладкой» речи, заметны отдельные запинки.