Базовый
Быстрый старт и контроль прогресса
- База 100+ ИИ-клиентов для развития навыков продаж
- Безлимит на количество минут
- Аналитика звонков и рекомендации после тренировок
- Кабинеты менеджера и руководителя
- Назначение тренировок
Цены при помесячной оплате
Быстрый старт и контроль прогресса
Свои сценарии и аналитика под вашу воронку
Всё из «Базовый», плюс:
Крупные отделы: гибкость и интеграции
Всё из «Стандартный», плюс:
Закрытый контур, SLA и индивидуальный договор
Всё из «Профессиональный», плюс:
Указан минимальный платёж — отдел до 10 сотрудников. Полную таблицу по численности менеджер присылает вместе с расчётом: цена за человека снижается по мере роста команды.
Полный состав каждого тарифа: видно не только что входит, но и чего в нём не будет.
| Возможность | Базовыйот 19 000 ₽ | Стандартныйот 34 000 ₽ | Профессиональныйот 49 000 ₽ | EnterpriseПо запросу |
|---|---|---|---|---|
| Тренировки | ||||
| База 100+ ИИ-клиентов для развития навыков продаж | ||||
| Безлимит на количество минут | ||||
| Конструктор сценариев | — | |||
| До 9 ИИ-клиентов под вашу сферуСобираем персонажей с вашими продуктами и возражениями | — | — | — | |
| Безлимит кастомных ИИ-клиентов под вашу сферуСколько угодно персонажей с вашими продуктами и возражениями | — | — | ||
| Конструктор ИИ-клиентов без лимитаСобираете персонажа сами, без нашего участия | — | — | ||
| База знаний компании | — | — | ||
| Аналитика | ||||
| Аналитика звонков и рекомендации после тренировок | ||||
| Конструктор аналитикиДо 3 чек-листов оценки на «Стандартном» | — | |||
| Разработка дашборда под ваш запрос | — | |||
| Интонационный анализ звонков | — | — | ||
| Управление обучением | ||||
| Кабинеты менеджера и руководителя | ||||
| Назначение тренировок | ||||
| ИИ-тренер для руководителя | — | |||
| ИИ-тренер по продажам для каждого менеджера | — | — | ||
| Авто-назначение тренировокТренировка ставится по ошибкам из реальных звонков | — | — | ||
| Геймификация: достижения и рейтинги | — | — | ||
| Интеграции | ||||
| CRM-интеграция: анализ звонков и генерация тренировокБитрикс24 и amoCRM — мастер в кабинете, без разработчиков | — | — | ||
| Публичный API и вебхукиЛюбая другая CRM, АТС или внутренняя система | — | — | ||
| SSO и выгрузка в LMSПроектные задачи: состав и сроки фиксируются на техническом интервью | — | — | ||
| Поддержка и безопасность | ||||
| Персональный менеджер | — | — | ||
| Приоритетное тестирование новых функцийИ апдейты по развитию продукта | — | — | ||
| Развёртывание в закрытом контуреДанные не покидают ваш периметр | — | — | — | |
| SLA и приоритетная поддержка | — | — | — | |
| Индивидуальный договор | — | — | — | |
Подвиньте ползунки под свою команду и увидите, сколько тренажёр экономит на найме и адаптации.
Платформа разворачивается в закрытом контуре заказчика: на вашем оборудовании, без обращений к внешним сервисам. Записи разговоров, расшифровки и языковые модели остаются внутри периметра.
Персонажи Lexis Voice общаются со скоростью живого диалога. ИИ понимает перебивания, сарказм, сленг и нелинейные ответы, и реагирует так же.
Назовите численность — пришлём таблицу по вашему размеру команды с учётом скидки 25% при годовой подписке.
Тренировка переписок, речевая аналитика, оценка кандидатов и видеовстречи тарифицируются отдельно.